Nan dat 25 janvye, Administrasyon Eta a pou Règleman sou mache a (Komisyon Estanda Estanda) te anonse ke estanda nasyonal obligatwa pou metal lou ak sibstans espesifik nan anbalaj eksprime yo pral aplike nan 1ye jen ane sa a. Sa a se premye estanda nasyonal obligatwa sou anbalaj eksprime ki klèman entèdi itilizasyon anbalaj eksprime toksik ak danjere, epi li etabli liy anba sekirite ak kondisyon liy wouj pou anbalaj eksprime.
Dimansyon aplikasyon: Papye, plastik, twal fib eksprime anbalaj ak anbalaj lapòs, pa apwopriye pou anbalaj eksprime ki dirèkteman antre an kontak ak manje.
Kondisyon espesifik: Kondisyon limit pou metal lou ak sibstans espesifik nan anbalaj eksprime papye, plastik ak twal fib ki espesifye nan estanda a yo montre nan tablo ki anba a. Pou anbalaj eksprime materyèl konpoze ki konpoze de materyèl miltip, antrepriz pwodiksyon an ta dwe deklare ki kalite chak materyèl nan anbalaj eksprime materyèl konpoze, epi chak materyèl ta dwe satisfè kondisyon ki enpòtan nan tablo ki anba a.
Kondisyon pou metal lou ak limit sibstans espesifik nan anbalaj papye, plastik, ak twal fib eksprime
材质MateryèlQiyalite | 项目Ppwojè | 限量值LimiteValè | |
PaperPpwodwi yo | HeavyMetal(mg/kg) | Kantite total (plon + mèki + Kadmyòm + Kwòm) | ≤100 |
Lead (Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver (Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmyòm (Cd) | ≤0.5 | ||
Cròmyòm (Cr) | ≤50 | ||
SolvantRrezidi(mg/m2) | Kantite total | ≤10 | |
Benzèn | ≤3 | ||
BisphenolA (mg/kg)(* Evalye sèlman pwodwi eksprime waybill elektwonik) | <200 | ||
AOX(mg/m2) | ≤5 | ||
Plastik (ki pa biodégradables) | HeavyMetal(mg/kg) | Kantite total (plon + mèki + Kadmyòm + Kwòm) | ≤100 |
Lead (Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver (Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmyòm (Cd) | ≤0.5 | ||
Cròmyòm (Cr) | ≤50 | ||
SolvantRrezidi(mg/m2) | Kantite total | ≤10 | |
Benzèn | ≤2 | ||
Ftalat(mg/kg) | Kantite total (DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | |
Kantite total (DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | ||
Plastik (biodégradables) | HeavyMetal(mg/kg) | Kantite total (plon + mèki + Kadmyòm + Kwòm) | ≤100 |
Lead (Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver (Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmyòm (Cd) | ≤0.5 | ||
Cròmyòm (Cr) | ≤50 | ||
ZInc (Zn) | ≤150 | ||
Copper (Cu) | ≤50 | ||
Nikel (Ni) | ≤25 | ||
MOlybdène (Mo) | ≤1 | ||
Selenyòm (Se) | ≤0.75 | ||
Arsenik (Kòm) | ≤5 | ||
Florin (F) | ≤100 | ||
SolvantRrezidi(mg/m2) | Kantite total | ≤10 | |
Benzèn | ≤2 | ||
Ester ftalat (mg/kg) | Kantite total (DBP + BBP + DEHP) | ≤1000 | |
Kantite total (DNOP + DINP + DIDP) | ≤1000 | ||
Fib tekstil | HeavyMetal(mg/kg) | Kantite total (plon + mèki + Kadmyòm + Kwòm) | ≤100 |
Lead (Pb) | ≤50 | ||
Quicksilver (Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmyòm (Cd) | ≤0.5 | ||
Cròmyòm (Cr) | ≤50 | ||
Anbalaj eksprime papye: ki gen ladan anvlòp eksprime, bwat anbalaj, bill elektwonik, ak file papye ki fèt sitou nan katon kraft, katon kouvwi, katon corrugated, katon siwo myèl, papye tèrmosansib, elatriye. Anbalaj eksprime plastik: ki gen ladan sache anbalaj eksprime ki fèt sitou nan résine, filler plastik, kasèt, bwat anbalaj resiklaj / sache, elatriye. Tekstil fib eksprime anbalaj: ki gen ladan sache veso eksprime ki fèt sitou nan fib natirèl ak chimik tankou koton, twal fin blan, fib Polyester, elatriye. |
BTF Testing Lab ekipe ak enstalasyon tès pwofesyonèl ak konplè, yon ekip ki gen eksperyans nan tès ak sètifikasyon ekspè, ak kapasite nan rezoud divès kalite tès konplèks ak pwoblèm sètifikasyon. Nou konfòme yo ak prensip k ap gide yo nan "jistis, enpasyalite, presizyon, ak rigor" epi estrikteman swiv egzijans ISO/IEC 17025 tès ak kalibrasyon sistèm jesyon laboratwa pou jesyon syantifik. Nou pran angajman pou bay kliyan pi bon kalite sèvis. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte nou nenpòt ki lè.
Tan poste: Jan-26-2024